シティタワー蕨
埼玉県蕨市中央一丁目
京浜東北線 / 蕨駅 徒歩3分
2010年築 / 30階建 / 285戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より0.2%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴76件の平均平米単価は92.45万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(93.3万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて0.9%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 6,498万円 | 93.3万円 | 11階 | 69.61㎡ | 3LDK | - |
| 2025/11/04 | 2,980万円 | 89.0万円 | 13階 | 33.49㎡ | - | 東 |
| 2025/11/04 | 2,980万円 | 89.0万円 | 13階 | 33.49㎡ | 1R | 東 |
| 2025/11/04 | 5,480万円 | 93.8万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
| 2025/10/20 | 5,480万円 | 93.8万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/10/17 | 4,980万円 | 87.2万円 | 5階 | 57.09㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 3,280万円 | 97.9万円 | 13階 | 33.49㎡ | 1R | 東 |
| 2025/10/17 | 5,588万円 | 95.6万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/09/29 | 3,280万円 | 97.9万円 | 13階 | 33.49㎡ | - | 東 |
| 2025/09/19 | 3,480万円 | 103.9万円 | 16階 | 33.49㎡ | 1R | 北東 |
| 2025/09/19 | 5,588万円 | 95.6万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
| 2025/09/13 | 3,480万円 | 103.9万円 | 17階 | 33.49㎡ | 1R | 北東 |
| 2025/08/31 | 5,680万円 | 97.2万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
| 2025/08/25 | 3,480万円 | 103.9万円 | 13階 | 33.49㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/07/29 | 5,480万円 | 91.1万円 | 24階 | 60.18㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/07/26 | 5,488万円 | 96.8万円 | 4階 | 56.72㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/07/22 | 6,490万円 | 93.2万円 | 16階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/20 | 5,850万円 | 100.1万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/07/12 | 4,800万円 | 84.6万円 | 4階 | 56.72㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/07/07 | 4,890万円 | 86.2万円 | 4階 | 56.72㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/06/23 | 4,890万円 | 86.2万円 | 4階 | 56.72㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/06/13 | 5,590万円 | 98.6万円 | 4階 | 56.72㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/06/09 | 4,780万円 | 83.7万円 | 8階 | 57.09㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/06/04 | 4,980万円 | 87.8万円 | 4階 | 56.72㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/05/29 | 5,380万円 | 94.2万円 | 5階 | 57.09㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/05/02 | 5,790万円 | 102.1万円 | 4階 | 56.72㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/03/23 | 5,980万円 | 86.0万円 | 12階 | 69.56㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/17 | 6,498万円 | 93.3万円 | 1階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/03/17 | 6,680万円 | 96.0万円 | 16階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/03/17 | 5,700万円 | 93.4万円 | 26階 | 61.01㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/03/13 | 6,598万円 | 94.8万円 | 11階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/03/10 | 6,498万円 | 93.3万円 | 11階 | 69.61㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/03/09 | 6,598万円 | 94.8万円 | 11階 | 69.61㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/03/04 | 6,598万円 | 94.8万円 | 1階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/03/03 | 6,880万円 | 94.0万円 | 13階 | 73.2㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/03/03 | 6,180万円 | 88.8万円 | 12階 | 69.56㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/02 | 6,698万円 | 96.2万円 | 11階 | 69.61㎡ | 3LDK | - |
| 2025/02/22 | 6,698万円 | 96.2万円 | 11階 | 69.61㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/02/19 | 6,380万円 | 91.7万円 | 12階 | 69.56㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/16 | 6,798万円 | 97.7万円 | 11階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/02/03 | 6,590万円 | 90.9万円 | 16階 | 72.51㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/02/02 | 6,798万円 | 97.7万円 | 1階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/02/01 | 6,798万円 | 97.7万円 | 11階 | 69.61㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/01/26 | 6,948万円 | 99.8万円 | 11階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/06 | 6,948万円 | 99.8万円 | 11階 | 69.61㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2024/12/24 | 6,948万円 | 99.8万円 | 1階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/24 | 6,830万円 | 98.1万円 | 16階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/24 | 4,480万円 | 79.0万円 | 4階 | 56.72㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/12/23 | 7,280万円 | 99.5万円 | 13階 | 73.2㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/21 | 6,998万円 | 100.5万円 | 11階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/15 | 6,998万円 | 100.5万円 | 11階 | 69.61㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2024/12/01 | 4,680万円 | 82.5万円 | 4階 | 56.72㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/11/21 | 6,998万円 | 100.5万円 | 1階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/11/17 | 6,190万円 | 87.6万円 | 22階 | 70.7㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/10/08 | 3,280万円 | 97.9万円 | 15階 | 33.49㎡ | 1R | 東 |
| 2024/10/06 | 3,280万円 | 97.9万円 | 15階 | 33.49㎡ | 1R | - |
| 2024/09/11 | 6,480万円 | 91.7万円 | 22階 | 70.7㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/09/02 | 5,480万円 | 96.0万円 | 9階 | 57.09㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/08/28 | 4,680万円 | 80.1万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/08/10 | 4,880万円 | 83.5万円 | 4階 | 58.43㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/07/31 | 6,680万円 | 94.5万円 | 22階 | 70.7㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/06/20 | 5,880万円 | 84.5万円 | 11階 | 69.61㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/12 | 6,280万円 | 87.9万円 | 13階 | 71.41㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2024/04/23 | 6,280万円 | 88.3万円 | 13階 | 71.14㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/23 | 4,680万円 | 82.0万円 | 9階 | 57.09㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/04/23 | 4,980万円 | 82.0万円 | 4階 | 60.7㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/04/02 | 4,880万円 | 85.5万円 | 9階 | 57.09㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/02/16 | 5,680万円 | 94.4万円 | 23階 | 60.18㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/01/26 | 6,880万円 | 94.4万円 | 22階 | 72.89㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/01/13 | 4,880万円 | 80.4万円 | 6階 | 60.7㎡ | 2LDK | 北 |
| 2023/12/10 | 5,180万円 | 85.3万円 | 4階 | 60.7㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/09/10 | 5,980万円 | 84.1万円 | 13階 | 71.14㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2023/09/03 | 5,780万円 | 96.0万円 | 23階 | 60.18㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/08/12 | 4,780万円 | 84.3万円 | 7階 | 56.72㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2023/07/17 | 4,780万円 | 84.3万円 | 7階 | 56.72㎡ | 1SLDK | - |
| 2023/06/17 | 4,500万円 | 79.3万円 | 4階 | 56.72㎡ | 1LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(93.3万円)はmsgの平均と比較してNaN%割安です。
販売中の類似マンション
デュオガーデン川口さくらの杜
埼玉県川口市大字安行領根岸
京浜東北・根岸線 / 蕨駅 徒歩 1分
2003年築 / 8階建 / 90戸 / RC造
ライフピア蕨南町壱番館
埼玉県蕨市南町四丁目
京浜東北・根岸線 / 西川口駅 徒歩 15分
2005年築 / 8階建 / 32戸 / RC造
蕨サンハイツ
埼玉県蕨市南町二丁目
京浜東北・根岸線 / 西川口駅 徒歩 11分
1980年築 / 5階建 / 73戸 / RC造
タウンヒルズしば
埼玉県川口市芝新町
JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩 6分
1991年築 / 7階建 / 24戸 / RC造
第2大丸マンション
埼玉県蕨市塚越三丁目
JR京浜東北・根岸線 / 蕨駅 徒歩 10分
1974年築 / 5階建 / 14戸 / RC造
ベルハイツ第1蕨
埼玉県蕨市中央一丁目
京浜東北・根岸線 / 蕨駅 徒歩 6分
1980年築 / 11階建 / 192戸 / SRC造
サンクレイドル蕨
埼玉県蕨市北町二丁目
京浜東北・根岸線 / 蕨駅 徒歩 12分
2011年築 / 7階建 / 40戸 / RC造
ライオンズマンション蕨中央第2
埼玉県蕨市中央二丁目
JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩 12分
1999年築 / 7階建 / 44戸 / RC造
ラ・アトレ蕨
埼玉県蕨市中央三丁目
JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩 6分
2005年築 / 10階建 / 18戸 / RC造
レーベンハイム蕨クラファス
埼玉県蕨市中央二丁目
京浜東北・根岸線 / 蕨駅 徒歩 9分
2006年築 / 8階建 / 39戸 / RC造